Interaktivní dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 75"
Interaktivní dotykový monitor ProBoard Touchscreen 2 s úhlopříčkou 75" (190 cm) se stal novým velikostním standardem. Aktuálně nabízí nejlepší poměr cena/výkon. Momentálně je nejoblíbenější volbou pro školy a jiné vzdělávací instituce. Se svou velikostí poskytuje velkorysý prostor pro kvalitní prezentaci vašich nápadů a vzdělávání.
Mezi jeho výhody patří mimo jiné multidotyková obrazovka, která reaguje bez problémů i na 20 dotyků současně, vlastní operační systém Android či zabudované WiFi a reproduktory.
Doporučená vzdálenost pro pohodlné sledování obrazovky této velikosti je 3 - 4,5 metru. Je tedy ideální pro prezentace ve větších místnostech.
Dejte sbohem zastaralým tabulím nebo nepraktickým flipchartům, vypisovaným fixám a zašpiněným rukávům. Prezentujte moderně přímo z interaktivního monitoru, nebo zrcadlete obraz ze svého počítače, tabletu a mobilu. Jednoduchým připojením kabelu nebo bezdrátově přes WiFi.
| Napájecí kabel | 1x |
| Dálkové ovládání | 1x |
| VESA držák | 1x |
| HDMI kabel | 1x |
| Dotykový USB kabel | 1x |
| Dotykové pero | 2x |
| Displej | |
| Velikost | 75 palců |
| Typ | DLED |
| Poměr stran | 16:9 |
| Velikost obrazovky (mm) | 1646*925.5 |
| Fyzické rozlišení | 3840 × 2160 (4k) |
| Barva displeje | 10bit/1.07 miliardy |
| Obnovovací frekvence | 60Hz |
| Jas | ≥400cd/m2 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Doba odezvyý | 6ms |
| Pozorovací úhel | 178°/ 178° |
| Ochrana displeje | tvrzené vysoce odolné sklo |
| Životnost podsvícení | 50000 hodin |
| Systém | |
| CPU | Čtyřjádrový ARM Cortex-A55 |
| Verze systému | Android 13.0 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Operační systém | Podpora Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Provozní teplota | 0°C-40°C |
| Dotyk | |
| Technologie | IR |
| Dotykové body | 20 - Android, 45 - Windows |
| Přesnost umístění | 1mm |
| Režim ovládání | Režim ovládání |
| Metoda psaní | Prsty, dotyková pera |
| Mazání dlaní | Ano |
| Komunikační port | USB 2.0 |
| Reakční čas (jednotlivý dotyk) | <6ms |
| Rozlišení dotyku | 32768 x 32768 |
| Počet dotyků | Neomezený čas v teoretickém |
| Rychlost přenosu | 12Mb/s |
| Konektivita | |
| Zadní port | |
| HDMI IN | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-A 3.0 | x1 |
| USB Touch | x1 |
| TF karta | x1 |
| COAX | x1 |
| RS232 | x1 |
| AV IN | x1 |
| AV OUT | x1 |
| Sluchátka | x1 |
| Mic in | x1 |
| RJ45 IN | x1 |
| RJ45 OUT | x1 |
| WIFI | Podpora IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Přední port | |
| HDMI IN | x1 |
| USB Touch | x1 |
| USB-A 3.0 | x3 |
| Typ-C | x1 |
| Obnovení systému | x1 (Pro techniky) |
| Rozměry | |
| Celkové rozměry (mm, D׊×V) | 1708*1026.5*89.1 |
| Čistá hmotnost | 51.5kg |
| Hrubá hmotnost | 64.6kg |
| Velikost balení (mm, D׊×V) | 1846*215*1180 |
| VESA | 600x400 |
| Napájení | |
| Spotřeba | ≤230W |
| Pohotovostní spotřeba | ≤1 |
| Rozsah napětí | AC100-240V~50/60Hz |
| Specifikace reproduktorů | 2 x 15 wattů |
| Příslušenství | |
| Napájecí kabel | x1 |
| Dálkové ovládání | x1 |
| Nástěnný držák | x1 |
| HDMI a dotykový USB kabel | x1 |
| Pero na tabuli | x2 |
| Parametry kamery a mikrofonu (volitelné) | |
| Mikrofony | 8 integrovaných mikrofonů |
| Dosah | 10m |
| Vzorkovací frekvence | frekvence 48K Hz; počet vzorků 24bit |
| Funkce | Full duplex, potlačení ozvěny, potlačení šumu |
| Rozlišení kamery | Podpora 1080P |
| Kamera | 12/48 Megapixelů, horní x 1 |
| Úhel objektivu kamery | Ne méně než 90 stupňů |
Buďte první, kdo napíše recenzi pro tento produkt